서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 1370 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202656300000043126 | 2026-05-15 | 지방세 감면신청 | 2026-05-22 | 처리중 | 기흥구 세무2과 |
| 202640505030001088 | 2026-05-15 | 지방세 감면신청 | 2026-05-22 | 해결 | 차량등록사업소 |
| 202656300000043105 | 2026-05-15 | 지방세 감면신청 | 2026-05-22 | 처리중 | 기흥구 세무2과 |
| 202656300000043106 | 2026-05-15 | 지방세 감면신청 | 2026-05-22 | 처리중 | 기흥구 세무2과 |
| 202656300000043114 | 2026-05-15 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-05-20 | 처리중 | 기흥구 도시건축1과 |
| 202656200000040055 | 2026-05-15 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-05-22 | 해결 | 처인구 도시미관과 |
| 202656300000043139 | 2026-05-15 | 지방세 감면신청 | 2026-05-22 | 처리중 | 기흥구 세무2과 |
| 202640500000019302 | 2026-05-15 | 공장 등록(부분가동·등록변경)신청 | 2026-05-26 | 처리중 | 경제산업국 기업지원과 |
| 202656200000039954 | 2026-05-15 | 건축물 사용승인 신청 | 2026-05-26 | 처리중 | 처인구 도시건축2과 |
| 202656300000042999 | 2026-05-15 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-05-18 | 해결 | 기흥구 도시건축1과 |
| 202656300000043001 | 2026-05-15 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-05-18 | 해결 | 기흥구 도시건축1과 |
| 202656200000040075 | 2026-05-15 | 장애인 등록 신청 | 2026-06-29 | 해결 | 처인구 이동읍 |
| 202656400000038796 | 2026-05-15 | 토지거래계약허가 | 2026-06-08 | 처리중 | 수지구 민원지적과 |
| 202640500000019291 | 2026-05-15 | (전기사업자)사업개시 신고 | 2026-06-05 | 해결 | 미래도시기획국 미래성장전략과 |
| 202656400000038860 | 2026-05-15 | 토지거래계약허가 | 2026-06-08 | 처리중 | 수지구 민원지적과 |
| 202656300000043386 | 2026-05-15 | 행위허가(용도변경, 개축·재축·대수선, 파손·철거 등) | 2026-05-29 | 처리중 | 기흥구 도시건축2과 |
| 202640501480000620 | 2026-05-15 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-05-26 | 처리중 | 기흥구보건소 보건행정과 |
| 202640501480000621 | 2026-05-15 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-05-26 | 처리중 | 기흥구보건소 보건행정과 |
| 202656300000043152 | 2026-05-15 | 지방세 감면신청 | 2026-05-22 | 처리중 | 기흥구 세무2과 |
| 202656200000040053 | 2026-05-15 | 장애인 등록 신청 | 2026-06-29 | 해결 | 처인구 포곡읍 |
