서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 1599 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202556200000087195 | 2025-12-08 | 지하수개발·이용시설 사후관리 이행종료 신고 | 2025-12-29 | 처리중 | 처인구 건설과 |
| 202556300000082069 | 2025-12-08 | 통신판매업 휴업·폐업·영업재개 신고 | 2025-12-11 | 처리중 | 기흥구 산업환경과 |
| 202540501480001887 | 2025-12-08 | 사고마약류 폐기신청 | 2025-12-16 | 처리중 | 기흥구보건소 보건행정과 |
| 202556200000087258 | 2025-12-08 | 건축물 사용승인 신청 | 2025-12-16 | 처리중 | 처인구 도시건축1과 |
| 202556400000060674 | 2025-12-08 | 토지거래계약허가 | 2025-12-29 | 처리중 | 수지구 민원지적과 |
| 202556400000060844 | 2025-12-08 | 토지거래계약허가 | 2025-12-29 | 처리중 | 수지구 민원지적과 |
| 202540500000040947 | 2025-12-08 | 건축허가 | 2025-12-19 | 처리중 | 주택국 건축과 |
| 202556300000082222 | 2025-12-08 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2025-12-19 | 처리중 | 기흥구 도시미관과 |
| 202556300000082084 | 2025-12-08 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2025-12-15 | 해결 | 기흥구 도시미관과 |
| 202556200000087303 | 2025-12-08 | 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) | 2025-12-29 | 처리중 | 처인구 도시건축2과 |
| 202556400000060688 | 2025-12-08 | 체육시설업 (변경)신고 | 2025-12-15 | 해결 | 수지구 자치행정과 |
| 202556200000087271 | 2025-12-08 | 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) | 2025-12-29 | 처리중 | 처인구 도시건축2과 |
| 202556200000087273 | 2025-12-08 | 공작물축조 신고 | 2025-12-11 | 처리중 | 처인구 도시건축2과 |
| 202556200000087276 | 2025-12-08 | 공작물축조 신고 | 2025-12-11 | 처리중 | 처인구 도시건축2과 |
| 202556200000087278 | 2025-12-08 | 공작물축조 신고 | 2025-12-11 | 처리중 | 처인구 도시건축2과 |
| 202556300000082070 | 2025-12-08 | 통신판매업 휴업·폐업·영업재개 신고 | 2025-12-11 | 처리중 | 기흥구 산업환경과 |
| 202556200000087336 | 2025-12-08 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2025-12-09 | 해결 | 처인구 건설과 |
| 202556400000060833 | 2025-12-08 | 가설건축물 축조 신고 | 2025-12-11 | 처리중 | 수지구 도시건축과 |
| 202556400000060847 | 2025-12-08 | 토지거래계약허가 | 2025-12-29 | 처리중 | 수지구 민원지적과 |
| 202556200000087483 | 2025-12-08 | 취하원 (공통) | 2025-12-09 | 해결 | 처인구 도시건축1과 |
